รายงานการเลือกชุมนุมรายห้อง

ดูเปอร์เซ็นต์นักเรียนที่มีชุมนุมแล้ว แยกตามระดับชั้นและห้อง
ปีการศึกษา 2569/1
นักเรียนทั้งหมด
663
คน
มีชุมนุมแล้ว
663
คน
ยังไม่มีชุมนุม
0
คน
ความคืบหน้ารวม
100%

กรองระดับชั้น

เลือกดูทั้งหมด หรือดูเฉพาะชั้นที่ต้องการ

รายชื่อห้อง ม.1/7

นักเรียนทั้งหมด 43 คน
เลขที่ รหัสนักเรียน ชื่อ-นามสกุล สถานะ ชุมนุม
1 13011 เด็กชายกัลยากร พันเข็มทอง มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
2 13012 เด็กชายคณิศร โพธิ์ศรี มีชุมนุมแล้ว 306 ดนตรีไทย(ปี่พาทย์)
3 13013 เด็กชายชนะพัช สุทธสุวรรณ มีชุมนุมแล้ว 173 สวดมนต์สรภัญญะ
4 13014 เด็กชายชาคริท แซ่อั้ง มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
5 13015 เด็กชายณัฐพงค์ สินสืบผล มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
6 13016 เด็กชายไตรรัตน์ นาคเวช มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
7 13017 เด็กชายธนกฤต วงค์ศายะ มีชุมนุมแล้ว 306 ดนตรีไทย(ปี่พาทย์)
8 13018 เด็กชายธนภัทร ภูขลิบเงิน มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
9 13019 เด็กชายธรรมนูญ มวลคำลา มีชุมนุมแล้ว 265 กระดานคำคม
10 13020 เด็กชายธีรพล พัดขุน มีชุมนุมแล้ว 180 นักลงทุน SET
11 13021 เด็กชายนาวิน อาจหาญ มีชุมนุมแล้ว 287 Ultras Nonwit
12 13022 เด็กชายปภังกร ผลวิบูลย์ มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
13 13023 เด็กชายปิยะวัฒน์ หลำพา มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
14 13024 เด็กชายพัสกร เจียมตัว มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
15 13025 เด็กชายพีรภาส เรืองไพศาล มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
16 13026 เด็กชายภานุรัตน์ จันทำ มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
17 13027 เด็กชายเมฆินทร์ นีละไพจิตต์ มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
18 13028 เด็กชายวรภิพัฒน์ สีหา มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
19 13029 เด็กชายศรัญยู สร้อยเพชร มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
20 13030 เด็กชายศุภณัฐ มณทอง มีชุมนุมแล้ว 234 ซ่อมพระ
21 13031 เด็กชายสุดเขต พุ่มพวง มีชุมนุมแล้ว 305 ขับร้อง
22 13032 เด็กชายอรุษ แก้วจันทร์ มีชุมนุมแล้ว 170 CyberCraft Studio
23 13033 เด็กหญิงกมลวรรณ มณเฑียร มีชุมนุมแล้ว 246 วิจิตรศิลป์
24 13034 เด็กหญิงกัญญาภัค วงษ์ต่าย มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
25 13035 เด็กหญิงแก้วกาญจน์ ไวคำนวณ มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
26 13036 เด็กหญิงจิตราภา โกษะโยธิน มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
27 13037 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ บุญช่วย มีชุมนุมแล้ว 292 อาหารเพื่อสุขภาพ
28 13038 เด็กหญิงชลธิชา มีสุนทร มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
29 13039 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เเกมเงิน มีชุมนุมแล้ว 306 ดนตรีไทย(ปี่พาทย์)
30 13040 เด็กหญิงณัฐชานันท์ เพ็ชร์กรรม มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
31 13041 เด็กหญิงณิชานันท์ ชูวงค์วุฒิ มีชุมนุมแล้ว 306 ดนตรีไทย(ปี่พาทย์)
32 13042 เด็กหญิงธัญชนก บุญพล มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
33 13043 เด็กหญิงนริศรา พิลา มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
34 13044 เด็กหญิงนิพรัฐ นาคประวัติ มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
35 13045 เด็กหญิงปารณีย์ แท่งทอง มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
36 13046 เด็กหญิงพรนภัส บุญศรี มีชุมนุมแล้ว 218 นักข่าว นบว.3/3
37 13047 เด็กหญิงพิชชาภา บุญเรือง มีชุมนุมแล้ว 241 ติวไป เคลียร์ไป
38 13048 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง อินทะ มีชุมนุมแล้ว 191 รักษ์ภาษาไทย
39 13049 เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พัฒนะแสง มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
40 13050 เด็กหญิงศิริญาภรณ์ ชัยกิจ มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1
41 13051 เด็กหญิงสุพิตรา ศรีปรีเปรม มีชุมนุมแล้ว 241 ติวไป เคลียร์ไป
42 13052 เด็กหญิงเหมือนฝัน อิสมาแอล มีชุมนุมแล้ว 292 อาหารเพื่อสุขภาพ
43 13053 เด็กหญิงอัยการ นำพา มีชุมนุมแล้ว 311 กรีฑา 1